Pulseira Aço Elos Borboleta Compatível com Apple Watch
R$193,00
Meios de pagamento
Cartões de crédito





Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$193,00 sem juros | R$193,00 |
2 x | de R$96,50 sem juros | R$193,00 |
3 x | de R$64,33 sem juros | R$193,00 |
4 x | de R$53,49 | R$213,96 |
5 x | de R$43,35 | R$216,76 |
6 x | de R$36,56 | R$219,34 |
7 x | de R$31,63 | R$221,41 |
8 x | de R$28,04 | R$224,32 |
9 x | de R$25,24 | R$227,14 |
10 x | de R$22,90 | R$228,99 |
11 x | de R$21,08 | R$231,83 |
12 x | de R$19,56 | R$234,71 |
Boleto

Pix

Cartões de crédito
1 x de R$193,00 sem juros | Total R$193,00 | |
2 x de R$96,50 sem juros | Total R$193,00 | |
3 x de R$64,33 sem juros | Total R$193,00 | |
4 x de R$48,25 sem juros | Total R$193,00 | |
5 x de R$43,46 | Total R$217,28 | |
6 x de R$36,40 | Total R$218,42 | |
7 x de R$31,26 | Total R$218,84 | |
8 x de R$27,50 | Total R$219,96 | |
9 x de R$24,59 | Total R$221,35 | |
10 x de R$22,22 | Total R$222,16 | |
11 x de R$20,29 | Total R$223,22 | |
12 x de R$18,66 | Total R$223,96 |








Boleto

Pix

Pix

Essa é a Elos borboleta
O Material dela é: Aço Inoxidável
O Fecho é em: Borboleta.
Ela é ótima para ocasiões: Formais
A Particularidade dela é ter o: Tamanho regulável através de pinos pelo corpo da pulseira, além de ter o fecho invisível (é por dentro da pulseira)
Para quem ter relógios de:
38/40/41mm ela serve em pulsos de 14cm até 20cm de circunferência
42/44/45mm ela serve em pulsos de 12cm até 22cm de circunferência
Na Embalagem é enviada 1 unidade da pulseira em aço descrita acima, acompanhada de uma chavinha para ajustar os elos.
Não possui rastreio, é econômica, o código dos correios atualiza quando a mercadoria é enviada e quando é entregue, não tem acompanhamento de trajeto.
Para entrega no mesmo dia o pagamento deve ser aprovado até 15:00, caso contrário é despachado no próximo dia útil. Não realizamos envios aos finais de semana e feriados.